
贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司
电话:4001689057
传真:021-58306850
手机:
E-mail:beckman-lq@ins-interactive.cn
地址:上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
电话:4001689057
传真:021-58306850
手机:
E-mail:beckman-lq@ins-interactive.cn
地址:上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
Allegra 64R高速冷冻台式离心机锟斤拷锟斤拷细锟斤拷锟较o拷
Allegra 64R高速冷冻台式离心机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegra 64R是在台式离心机中超水准之设计,其高达64,400 x g之离心力,可将以往需要落地式高速离心机之应用转移到台上,可用于亚细胞器、蛋白质、病毒等样品的分离,是常规实验室zui佳选择。常见应用领域:蛋白提取、DNA提取、RNA提取、核酸提取、细胞分离、细胞洗涤、血液分离、样品沉淀、菌体收集、包涵体收集、碎片澄清、胶体金制备、纳米材料制备、蛋白浓缩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速冷冻台式离心机产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四大优点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心力大转速高,是亚细胞组份分离zui佳选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 灵活性高,备有13种转头,包括11种定角转头,2种水平转头,可使用250μL至85mL离心管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 主机体积小,只占桌面积约0.4m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 微处理机孔子和,数字显示,触摸式按键操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微控精准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 离心速度以100rpm步进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可设定9小时59分钟/连续离心/短暂离心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 10种加速/减速率设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 实时RPM/RCF互算读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效冷却系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 采用环保冷冻剂,符合环保要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 温度范围由-20℃到40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 在zui大离心力下,仍能保持样本在4℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 备有密封水平转头(BioSafety转头)防止工作人员受样品污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自动监控过温,不平衡,超速及转头鉴别系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 采用无碳变频马达,无后顾之忧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自动安全门锁及机身精钢环设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如您想了解此产品的更多信息或者需要专业人员为您解答产品性能、售后服务等专业问题,请立即加入我们 |
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷Allegra 64R高速冷冻台式离心机锟斤拷锟斤拷趣锟斤拷锟斤拷锟剿斤拷锟斤拷锟较革拷牟锟狡凤拷锟较拷锟斤拷锟叫达拷卤锟街憋拷锟斤拷氤э拷锟斤拷锟较碉拷锟?/td> |
锟斤拷一篇锟斤拷J6-MI大容量冷冻离心机 锟斤拷一篇锟斤拷Allegra X-30系列多功能台式离心机